2-Step تحدّي MFC
قواعد التداول العامة لـ 2-Step
| منطقة القواعد | الخطوة 1 | الخطوة 2 | مباشر | ملاحظات |
| هدف نمو حقوق الملكية | 8% | 5% | – | لا يوجد حدّ للحساب المباشر |
| حدّ الخسارة اليومية | 5% | 5% | 5% | يعتمد على حقوق الملكية، ويُحدَّد الحدّ وفق رصيد اليوم السابق (مخالفة صارمة) |
| الحد الأقصى للتراجع | 10% | 10% | 10% | يعتمد على حقوق الملكية، ويُثبَّت عند رصيد الحساب الابتدائي (مخالفة صارمة) |
| فترة عدم النشاط | 30 يومًا | 30 يومًا | 30 يومًا | يجب تنفيذ صفقة (مخالفة صارمة) |
| الرافعة المالية | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
| الحد الأدنى لأيام التداول | 3 | 3 | – | الحد الأدنى للوقت اللازم لإكمال تحدّي MFC هو 3 أيام تداول. |
| إيقاف الخسارة مطلوب | لا | لا | لا | غير مطلوب |
| تقاسم الأرباح | – | – | 80% | يبدأ تقسيم الأرباح افتراضيًا بنسبة 80 %، مع خيار زيادته حتى 100 % عبر شراء إضافة مدفوعة. |
| الحد الأقصى للمدة | – | – | – | لا توجد متطلبات للحد الأقصى للمدة |
كيف يتم حساب الحد الأقصى للخسارة بنسبة 10%؟
الحد الأقصى للتراجع هو أقصى مقدار يمكن أن يتراجع به حسابك قبل أن تقع في مخالفة صارمة تؤدي إلى خرق الحساب. عند فتح الحساب، يتم تحديد الحد الأقصى للتراجع عند 10 % من رصيدك الابتدائي. هذه النسبة 10 % ثابتة ولا تتحرك مع الرصيد.