Vertaa prop-yrityksiä
Miksi treiderit vaihtavat MyFundedCapitaliin
Sama $50K:n arviointi rinnakkain. Julkiset tiedot kunkin yrityksen omalta sivustolta.
- MyFundedCapital
- FTMO
- FundedNext
- The5ers
- Topstep
Voitonmaksu keskimäärin ajassa 1:46h
Muut ilmoittavat yhdestä kolmeen arkipäivää per pyyntö.
Rajasi näytöllä
Terminal näyttää, mitä tappiorajoistasi on jäljellä, ja mitoittaa kaupan ennen kuin klikkaat.
Alkaen $29
2-Step-tili $2K. Saat maksusi takaisin ensimmäisen voitonmaksun yhteydessä.
Prediction Markets
Käy kauppaa KYLLÄ- tai EI-vaihtoehdolla oikeista tapahtumista. Mikään neljästä ei tarjoa tätä.
$50K:n arviointi rinnakkain
Tarkistettu 18 loka 2026 kunkin yrityksen viralliselta sivustolta. Hinnat ja säännöt muuttuvat; tarkista linkkien kautta.
| — | MyFundedCapital2-Step $50K | FTMO2-Step $50K | FundedNextStellar 2-Step $50K | The5ersHigh Stakes $50K | TopstepTrading Combine $50K |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinta | $375 kertamaksu | €345 kertamaksu | $299.99 kertamaksu | $249 kertamaksu | $49/kk + $149 |
| Voittotavoite | 8% + 5% | 10% + 5% | 8% + 5% | 10% + 5% | $3,000 (6%) |
| Päivittäinen tappioraja | 5% | 5% | 5% | 4% | $1 000 vain RTA:lla |
| Enimmäistappio | 10%, staattinen | 10%, staattinen | 10%, staattinen | 8% | $2 000, end-of-day trailing |
| Vähimmäispäivät | 3 voitollista päivää per vaihe | 4 per vaihe | 5 | 3 voitollista per vaihe | Ei vaatimusta läpäisyyn |
| Voitonjako | 80 %, jopa 95 % lisäosalla | 80 %, 90 % skaalauksella | 80% | 80 %, enemmän skaalauksella | 90% |
| Ensimmäinen voitonmaksu | 14 päivää ensimmäisen rahoitetun kaupan jälkeen | Päivästä 14 alkaen | 21 päivän jälkeen | 14 päivää aktivoinnista | 3 päivän jälkeen rahoitetulla tilillä |
| Voitonmaksun nopeus | Keskimäärin 1:46h | 1–2 + 1–2 arkipäivää | ”24 tunnin sisällä” | Enintään 3 arkipäivää | Sekunneissa (USA, automaattinen hyväksyntä) |
| Maksu takaisin | 100 % ensimmäisen voitonmaksun yhteydessä | Ensimmäisen voitonmaksun yhteydessä | 1. voitonmaksun yhteydessä | 70 % ensimmäisen voitonmaksun yhteydessä | Ei |
| Alusta | MyFundedCapital Terminal selaimessa | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader | MT5 | TopstepX |
| Skaalaus | Jopa $500K | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ennustemarkkinat | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei |
Lähteet: FTMO · FundedNext · The5ers · Topstep. Tarkistettu 18 loka 2026 kunkin yrityksen viralliselta sivustolta. Hinnat ja säännöt muuttuvat; tarkista linkkien kautta.
Miksi meidän Terminal
Näe rajasi ennen kuin painat Buy. Ei jälkikäteen.
Päivittäinen ja kokonaistappiovara reaaliajassa jokaisen toimeksiannon vieressä.
Yksi napautus mitoittaa position niin, että stop-out pysyy rajojesi sisällä.
Uutisikkunat, johdonmukaisuus ja voitonmaksupäivät näkyvät siellä, missä käyt kauppaa.
Missä muut ovat vahvempia
Rehellinen lista: FTMO, FundedNext ja The5ers tarjoavat MT5:n; Topstep maksaa yhdysvaltalaisille treidereille sekunneissa; FundedNext tarjoaa jopa 95 % 1-Step-ohjelmassaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Jos jokin näistä on sinulle tärkein, vertaa huolella.
Valmiina, kun sinä olet.
Valitse ohjelma, käy kauppaa selaimessa ja saat voitonmaksun keskimäärin ajassa 1:46h.
Saa rahoitus